Nederlandse Brouwers

13 januari 2022Naar overzicht

Speciaal bier steeds populairder

De groei van speciaalbier blijft in 2021 aanhouden. Ten opzichte van 2020 met 6,7% en in vergelijking met het bierjaar 2019 ook nog met 1,6%. Deze groei past bij de trend dat mensen ook thuis graag van een bijzondere bier willen genieten. Bijvoorbeeld tijdens een diner. Deze ontwikkeling zien we terug in de cijfers! Eén op de acht bieren die gedronken wordt, is een speciaalbier.

Zeker ook uit een oogpunt van preventie is het goed om vast te stellen dat ook de populariteit van alcoholvrij bier blijft stijgen. Ruim 6% in twee jaar tijd is een stevige groei. 

  2021 2020 2019 2021 tov 2020 2021 tov 2019
Verkoop totaal    10.887.451    10.613.931 12.131.980 2,6% -10,3%
Pils      8.482.058     8.250.033  9.754.969 2,8% -13,0%
Speciaalbier      1.315.381     1.232.544  1.294.434 6,7% 1,6%
Alcoholvrij        743.168        738.473    698.285 0,6% 6,4%
Biermix        346.845        392.880    384.292 -11,7% -9,7%

*) in hectoliters